◎高台にて日照良好
◎閑静な住宅地
—–生活施設—————–
梅森坂西第二公園 ・・・約280m(徒歩4分)
東名古屋病院 ・・・約400m(徒歩5分)
名古屋梅森坂郵便局 ・・・約500m(徒歩7分)
V・drug梅森坂店 ・・・約550m(徒歩7分)
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 1,280万円 |
|---|---|---|---|
| 所在 | 名古屋市名東区梅森坂西二丁目 | ||
| 交通 | 地下鉄鶴舞線 平針駅 バス乗車11分 名古屋市営バス「東名古屋病院」徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 公簿 236.40㎡(約71.51坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 南西側 公道 幅員約4.3mに約3.3m接道 | ||
| 取引態様 | 売主 | 引渡時期 | 相談 |
| 備考1 | 公営水道・公共下水・中部電力・都市ガス | ||
| 備考2 | 外壁後退1.5m、建築協定区域、第一種風致地区 | ||
| 備考3 | 建築条件付き。 | ||
| 備考4 | |||















