◎土地面積 341.87㎡(約103.41坪)
◎南側道路
◎要資格者向け(分家等)
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 1,030万円 |
|---|---|---|---|
| 所在 | 尾張旭市上の山町間口 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 尾張旭駅よりバス乗車10分 名鉄バス 尾張旭市民プール停 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 実測 341.87㎡ (約103.41坪) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 用途地域の指定なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑・宅地 | ||
| 接道 | 南側公道 幅員約1.8mに約13.1m接面 | ||
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考1 | 現況渡し | ||
| 備考2 | 要資格者向け(分家等) | ||
| 備考3 | 道路後退(セットバック)部分 14.93㎡ | ||
| 備考4 | 22条指定区域 | ||
| 備考5 | 上水道、個別浄化槽、プロパンガス、中部電力 | ||







